SĂNĂTATEA E MAI FRUMOASĂ ÎN 2
Vino cu inca o persoana in orice clinica PULS si beneficiati amandoi de 43% reducere la analizele uzuale.
TABEL ANALIZE
Nr. crt. | Denumirea analizei de laborator | Pret analize fara reducere (per pacient) |
PRET ANALIZE CU REDUCERE, VALABIL IN CAMPANIA SANATATEA E MAI FRUMOASA IN 2 (per pacient) |
lei | lei | ||
Hematologie
|
|||
1 | Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 21,45 | 15 |
2 | Numărătoare reticulocite | 10,0 | 7 |
3 | Examen citologic al frotiului sanguin | 28,6 | 20 |
4 | VSH | 7,2 | 5 |
5 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO | 14,3 | 10 |
6 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh | 14,3 | 10 |
7 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 14,3 | 10 |
8 | Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio) | 22,9 | 16 |
9 | APTT | 20,0 | 14 |
10 | Fibrinogenemie | 21,5 | 15 |
|
Biochimie – serică şi urinară | ||
11 | Proteine totale serice | 11,4 | 8 |
12 | Electroforeza proteinelor serice | 22,9 | 16 |
13 | Feritină serică | 60,1 | 42 |
14 | Uree serică | 10,0 | 7 |
15 | Acid uric seric | 10,0 | 7 |
16 | Creatinină serică | 10,0 | 7 |
17 | Bilirubină totală | 10,0 | 7 |
18 | Bilirubină directă | 10,0 | 7 |
19 | Glicemie | 10,0 | 7 |
20 | Colesterol seric total | 10,0 | 7 |
21 | HDL colesterol | 12,9 | 9 |
22 | LDL colesterol | 11,4 | 8 |
23 | Trigliceride serice | 11,4 | 8 |
24 | TGP | 10,0 | 7 |
25 | TGO | 10,0 | 7 |
26 | Creatinkinaza CK | 17,2 | 12 |
27 | Gama GT | 12,9 | 9 |
28 | Fosfatază alcalină | 12,9 | 9 |
29 | Sodiu seric | 17,2 | 12 |
30 | Potasiu seric | 18,6 | 13 |
31 | Calciu seric total | 10,0 | 7 |
32 | Calciu ionic seric | 12,9 | 9 |
33 | Magneziemie | 10,0 | 7 |
34 | Sideremie | 12,9 | 9 |
35 | Fosfor (fosfat seric) | 21,5 | 15 |
36 | Examen complet de urină (sumar + sediment) | 15,7 | 11 |
37 | Dozare proteine urinare | 10,0 | 7 |
38 | Microalbuminuria (albumină urinară) | 35,8 | 25 |
39 | Dozare glucoză urinară | 10,0 | 7 |
40 | Creatinină urinară | 14,3 | 10 |
Imunologie
|
|||
41 | TSH | 31,5 | 22 |
42 | FT4 | 31,5 | 22 |
43 | Parathormonul seric (PTH) | 64,4 | 45 |
44 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 37,2 | 26 |
45 | Hormonul luteinizant (LH) | 37,2 | 26 |
46 | Cortizol | 42,9 | 30 |
47 | Testosteron | 45,8 | 32 |
48 | Estradiol | 37,2 | 26 |
49 | Progesteron | 38,6 | 27 |
50 | Prolactină | 38,6 | 27 |
51 | Anti-HAV IgM | 61,5 | 43 |
52 | Ag HBs | 47,2 | 33 |
53 | Anticorpi Anti HCV | 95,8 | 67 |
54 | Testare HIV la gravidă | 50,1 | 35 |
55 | ASLO | 18,6 | 13 |
56 | VDRL sau RPR | 10,0 | 7 |
57 | Confirmare TPHA | 20,0 | 14 |
58 | Antigen Helicobacter Pylori | 60,1 | 42 |
59 | Complement seric C3 | 18,6 | 13 |
60 | Complement seric C4 | 18,6 | 13 |
61 | IgG seric | 24,3 | 17 |
62 | IgA seric | 24,3 | 17 |
63 | IgM seric | 24,3 | 17 |
64 | IgE seric | 24,3 | 17 |
65 | Proteina C reactivă | 18,6 | 13 |
66 | Factor reumatoid | 17,2 | 12 |
67 | ATPO | 58,6 | 41 |
68 | PSA | 35,8 | 25 |
69 | free PSA | 38,6 | 27 |
Microbiologie |
|||
Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 | |
71 | Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Examen urină | |||
72 | Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
Examene materii fecale | |||
73 | Coprocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
74 | Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
75 | Examen coproparazitologic | 28,6 | 20 |
76 | Depistare hemoragii oculte | 42,9 | 30 |
Examene din secreţii vaginale | |||
77 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
78 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Examene din secreţii uretrale | |||
79 | Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
80 | Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Examene din secreţii otice | |||
81 | Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
82 | Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Examene din secreţii nazale | |||
83 | Examen bacteriologic din secreţii nazale -Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
84 | Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Examene din secreţii conjunctivale | |||
85 | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
86 | Examen fungic din secreţii conjunctivale -Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Examene din colecţie purulentă | |||
87 | Examen bacteriologic din colecţie purulentă -Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 42,9 | 30 |
88 | Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 42,9 | 30 |
Cele 3 clinici PULS din Bucuresti sunt urmatoarele:
- clinica PULS Stefan cel Mare: Str. Erou Ion Calinnr. 37 sector 2 Bucuresti
- clinica PULS TeiulDoamnei: Str. TeiulDoamneinr. 2 sector 2 Bucuresti
- clinica PULS Turda: Str. Turdanr 127 sector 1 Bucuresti
Programul de recoltare este adaptat nevoilor tale: iti stam la dispozitie in toate cele trei clinici de luni pana vineri, in intervalul orar 07:00 – 19:00
Pentru programari si informatii suplimentare iti stam la dispozitie la numarul de telefon 021.9290 si la receptiile tuturor clinicilor noastre.